第6回衆議院議員総選挙 熊本県第3区
1898年8月10日(水)投開票
概要
| 投票率 | 79.16%(前回比 +36.14ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 3,368人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 武藤一忠・佐伯誠一郎 |
開票結果
| 当 | 佐伯誠一郎 | 国民協会(1892年) | 1,505 | 票 | (28.44%) |
| 当 | 古荘嘉門 | 国民協会(1892年) | 1,504 | 票 | (28.43%) |
| 落選 | 井上太郎七 | 憲政党 | 1,142 | 票 | (21.58%) |
| 落選 | 小山雄太郎 | 憲政党 | 1,140 | 票 | (21.55%) |
一次資料の数が合いません。数は印刷のまま載せています。
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。