第6回衆議院議員総選挙 長崎県第6区
1898年8月10日(水)投開票
概要
| 投票率 | 79.01%(前回比 +0.44ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 81人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 多田通 |
開票結果
| 当 | 多田通 | 国民協会(1892年) | 26 | 票 | (41.27%) |
| 落選 | 日高光太郎 | 憲政党 | 21 | 票 | (33.33%) |
| 落選 | 黒木済之 | 憲政本党 | 15 | 票 | (23.81%) |
| その他(氏名の記載なし) | 1 | 票 | (1.59%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。