第3回衆議院議員総選挙 岡山県第5区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 93.91%(前回比 -1.42ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,100人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 渡辺磊三 |
開票結果
| 当 | 東良三郎 | 中国進歩党 | 527 | 票 | (51.17%) |
| 落選 | 安東久次郎 | 立憲自由党 | 499 | 票 | (48.45%) |
| 落選 | 仲田振太郎 | 無所属 | 1 | 票 | (0.1%) |
| その他(氏名の記載なし) | 3 | 票 | (0.29%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。