第3回衆議院議員総選挙 埼玉県第3区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 89.41%(前回比 -8.24ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,768人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 野口褧・新井啓一郎 |
開票結果
| 当 | 新井啓一郎 | 立憲自由党 | 4,095 | 票 | (48.03%) |
| 当 | 野口褧 | 立憲自由党 | 4,076 | 票 | (47.81%) |
| 落選 | 井上精一郎 | 立憲自由党 | 290 | 票 | (3.4%) |
| その他(氏名の記載なし) | 65 | 票 | (0.76%) |
一次資料の数が合いません。数は印刷のまま載せています。
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。