第5回衆議院議員総選挙 埼玉県第3区
1898年3月15日(火)投開票
概要
| 投票率 | 89.5%(前回比 -1.49ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,762人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 新井啓一郎・野口褧 |
開票結果
| 当 | 長瀬清一郎 | 立憲自由党 | 3,196 | 票 | (38.12%) |
| 当 | 新井啓一郎 | 立憲自由党 | 2,650 | 票 | (31.61%) |
| 落選 | 大島寛爾 | 無所属 | 2,159 | 票 | (25.75%) |
| その他(氏名の記載なし) | 378 | 票 | (4.51%) |
一次資料の数が合いません。数は印刷のまま載せています。
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。