第4回衆議院議員総選挙 埼玉県第4区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 92.64%(前回比 +0.63ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,040人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 湯本義憲・斎藤珪次 |
開票結果
| 当 | 湯本義憲 | 国民協会(1892年) | 3,347 | 票 | (36.41%) |
| 当 | 堀越寛介 | 無所属 | 2,675 | 票 | (29.1%) |
| 落選 | 斎藤珪次 | 立憲自由党 | 2,665 | 票 | (28.99%) |
| 落選 | 長谷川敬助 | 無所属 | 251 | 票 | (2.73%) |
| その他(氏名の記載なし) | 254 | 票 | (2.76%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。