第3回衆議院議員総選挙 埼玉県第5区
1894年3月1日(木)投開票
概要
| 投票率 | 92%(前回比 -1.46ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 913人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 原善三郎 |
開票結果
| 当 | 原善三郎 | 無所属 | 663 | 票 | (78.93%) |
| 落選 | 持田直 | 立憲自由党 | 114 | 票 | (13.57%) |
| 落選 | 松本庄八 | 無所属 | 61 | 票 | (7.26%) |
| その他(氏名の記載なし) | 2 | 票 | (0.24%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。