第4回衆議院議員総選挙 栃木県第1区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 85.16%(前回比 -4.75ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 3,889人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 星亨 |
開票結果
| 当 | 星亨 | 立憲自由党 | 1,973 | 票 | (59.68%) |
| 落選 | 横堀三子 | 立憲自由党 | 1,330 | 票 | (40.23%) |
| 落選 | 溜野藤一郎 | 無所属 | 2 | 票 | (0.06%) |
| 落選 | 日下田武敬 | 無所属 | 1 | 票 | (0.03%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。