第4回衆議院議員総選挙 栃木県第4区
1894年9月1日(土)投開票
概要
| 投票率 | 87.23%(前回比 +0.92ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,754人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 塩田奥造 |
開票結果
| 当 | 和田方正 | 立憲改進党 | 827 | 票 | (54.09%) |
| 落選 | 塩田奥造 | 立憲自由党 | 699 | 票 | (45.72%) |
| 落選 | 藤田吉亨 | 立憲改進党 | 2 | 票 | (0.13%) |
| 落選 | 稲見直吉 | 無所属 | 1 | 票 | (0.07%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。