第10回衆議院議員総選挙 愛媛県郡部
1908年5月15日(金)投開票
概要
| 投票率 | 88.22%(前回比 +1.36ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 26,937人 |
| 定数 | 7 |
| 前回の当選者 | 長谷部倉蔵・重岡薫五郎・渡辺修・井上要・清水隆徳・武市庫太・合田福太郎 |
開票結果
| 当 | 才賀藤吉 | 憲政本党 | 3,813 | 票 | (16.16%) |
| 当 | 田坂初太郎 | 憲政本党 | 3,255 | 票 | (13.79%) |
| 当 | 夏井保四郎 | 立憲政友会 | 2,976 | 票 | (12.61%) |
| 当 | 高山長幸 | 立憲政友会 | 2,923 | 票 | (12.39%) |
| 当 | 渡邊修 | 立憲政友会 | 2,894 | 票 | (12.26%) |
| 当 | 武市庫太 | 立憲政友会 | 2,784 | 票 | (11.8%) |
| 当 | 村松恒一郎 | 憲政本党 | 2,557 | 票 | (10.84%) |
| 落選 | 森肇 | 立憲政友会 | 2,361 | 票 | (10%) |
| その他(氏名の記載なし) | 36 | 票 | (0.15%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。