第13回衆議院議員総選挙 群馬県郡部
1917年4月20日(金)投開票
概要
| 投票率 | 95.48%(前回比 -0.20ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 24,671人 |
| 定数 | 6 |
| 前回の当選者 | 本間三郎・小林丑三郎・武藤金吉・須藤嘉吉・根岸峮太郎・葉住利蔵 |
開票結果
| 当 | 武藤金吉 | 立憲政友会 | 4,052 | 票 | (17.31%) |
| 当 | 田島達策 | 無所属 | 3,492 | 票 | (14.92%) |
| 当 | 斎藤寿雄 | 立憲政友会 | 3,236 | 票 | (13.82%) |
| 当 | 今井今助 | 立憲政友会 | 3,169 | 票 | (13.54%) |
| 当 | 本間三郎 | 憲政会 | 2,859 | 票 | (12.21%) |
| 当 | 児玉右二 | 無所属 | 2,706 | 票 | (11.56%) |
| 落選 | 須藤嘉吉 | 憲政会 | 2,543 | 票 | (10.86%) |
| 落選 | 高木信威 | 無所属 | 833 | 票 | (3.56%) |
| 落選 | 清水留三郎 | 憲政会 | 505 | 票 | (2.16%) |
| その他(氏名の記載なし) | 12 | 票 | (0.05%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。