第9回衆議院議員総選挙 茨城県郡部
1904年3月1日(火)投開票
概要
| 投票率 | 88.69%(前回比 +3.92ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 24,679人 |
| 定数 | 9 |
| 前回の当選者 | 大久保不二・大津淳一郎・根本正・関信之介・宮古啓三郎・木村格之輔・浜名信平・吉田源八・仙波兵庫 |
開票結果
| 当 | 浜名信平 | 立憲政友会 | 2,045 | 票 | (9.39%) |
| 当 | 野口源一郎 | 憲政本党 | 1,928 | 票 | (8.85%) |
| 当 | 木村格之輔 | 憲政本党 | 1,752 | 票 | (8.04%) |
| 当 | 関信之介 | 自由党 | 1,732 | 票 | (7.95%) |
| 当 | 大津淳一郎 | 憲政本党 | 1,661 | 票 | (7.63%) |
| 当 | 尾見浜五郎 | 無所属 | 1,651 | 票 | (7.58%) |
| 当 | 宮古啓三郎 | 無所属 | 1,627 | 票 | (7.47%) |
| 当 | 根本正 | 立憲政友会 | 1,487 | 票 | (6.83%) |
| 当 | 飯島省三郎 | 憲政本党 | 1,362 | 票 | (6.25%) |
| 落選 | 小久保喜七 | 立憲政友会 | 1,210 | 票 | (5.56%) |
| 落選 | 仙波兵庫 | 自由党 | 1,185 | 票 | (5.44%) |
| 落選 | 金技義恵 | 無所属 | 1,122 | 票 | (5.15%) |
| 落選 | 宮田徳明 | 無所属 | 1,079 | 票 | (4.95%) |
| 落選 | 大久保不二 | 無所属 | 1,034 | 票 | (4.75%) |
| 落選 | 五十野譲 | 立憲政友会 | 788 | 票 | (3.62%) |
| その他(氏名の記載なし) | 116 | 票 | (0.53%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。