第10回衆議院議員総選挙 宮城県郡部
1908年5月15日(金)投開票
概要
| 投票率 | 87.05%(前回比 -3.82ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 21,818人 |
| 定数 | 6 |
| 前回の当選者 | 菅原伝・南条文五郎・沢来太郎・首藤陸三・村松亀一郎・遠藤良吉 |
開票結果
| 当 | 村松亀一郎 | 憲政本党 | 3,055 | 票 | (16.23%) |
| 当 | 高野孟矩 | 無所属 | 2,941 | 票 | (15.63%) |
| 当 | 菅原伝 | 立憲政友会 | 2,877 | 票 | (15.29%) |
| 当 | 斎藤二郎 | 立憲政友会 | 2,834 | 票 | (15.06%) |
| 当 | 首藤陸三 | 憲政本党 | 2,605 | 票 | (13.84%) |
| 当 | 沢来太郎 | 憲政本党 | 2,381 | 票 | (12.65%) |
| 落選 | 遠藤宜吉 | 立憲政友会 | 2,030 | 票 | (10.79%) |
| その他(氏名の記載なし) | 99 | 票 | (0.53%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。