第10回衆議院議員総選挙 岡山県郡部
1908年5月15日(金)投開票
概要
| 投票率 | 77.41%(前回比 -3.88ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 47,828人 |
| 定数 | 8 |
| 前回の当選者 | 犬養毅・竹内正志・坂本金弥・西村丹治郎・入江武一郎・横井時雄・守屋此助・福井三郎 |
開票結果
| 当 | 横井時雄 | 立憲政友会 | 4,969 | 票 | (13.52%) |
| 当 | 守屋此助 | 猶興会 | 4,925 | 票 | (13.4%) |
| 当 | 福井三郎 | 憲政本党 | 4,815 | 票 | (13.1%) |
| 当 | 西村丹治郎 | 猶興会 | 4,199 | 票 | (11.42%) |
| 当 | 犬養毅 | 憲政本党 | 4,118 | 票 | (11.2%) |
| 当 | 入江武一郎 | 猶興会 | 3,707 | 票 | (10.08%) |
| 当 | 坂本金弥 | 猶興会 | 3,450 | 票 | (9.39%) |
| 当 | 竹内正志 | 大同倶楽部 | 3,169 | 票 | (8.62%) |
| 落選 | 川島亀夫 | 立憲政友会 | 1,662 | 票 | (4.52%) |
| 落選 | 中山中 | 憲政本党 | 732 | 票 | (1.99%) |
| 落選 | 松浦輝義 | 無所属 | 656 | 票 | (1.78%) |
| その他(氏名の記載なし) | 357 | 票 | (0.97%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。