第13回衆議院議員総選挙 栃木県郡部
1917年4月20日(金)投開票
概要
| 投票率 | 91.55%(前回比 -0.68ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 28,994人 |
| 定数 | 6 |
| 前回の当選者 | 戸叶薫雄・高田耘平・横田千之助・横尾輝吉・友常穀三郎・阿由葉鎗三郎 |
開票結果
| 当 | 横田千之助 | 立憲政友会 | 4,330 | 票 | (16.4%) |
| 当 | 戸叶薫雄 | 憲政会 | 3,306 | 票 | (12.52%) |
| 当 | 渡辺陳平 | 立憲政友会 | 2,983 | 票 | (11.3%) |
| 当 | 田村順之助 | 立憲政友会 | 2,891 | 票 | (10.95%) |
| 当 | 高田耘平 | 憲政会 | 2,476 | 票 | (9.38%) |
| 当 | 石川玄三 | 無所属 | 2,399 | 票 | (9.09%) |
| 落選 | 秋山金也 | 立憲政友会 | 2,288 | 票 | (8.67%) |
| 落選 | 横尾輝吉 | 憲政会 | 2,060 | 票 | (7.8%) |
| 落選 | 大久保源吾 | 憲政会 | 1,967 | 票 | (7.45%) |
| 落選 | 松岡俊三 | 無所属 | 1,455 | 票 | (5.51%) |
| その他(氏名の記載なし) | 249 | 票 | (0.94%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。