第9回衆議院議員総選挙 鳥取県郡部
1904年3月1日(火)投開票
概要
| 投票率 | 90.67%(前回比 -0.54ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 6,327人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 石谷伝四郎・西谷金蔵・稲田藤治郎 |
開票結果
| 当 | 石谷伝四郎 | 帝国党 | 1,847 | 票 | (32.44%) |
| 当 | 国谷亨 | 無所属 | 1,410 | 票 | (24.76%) |
| 当 | 福留清四郎 | 帝国党 | 1,243 | 票 | (21.83%) |
| 落選 | 西谷金蔵 | 無所属 | 989 | 票 | (17.37%) |
| その他(氏名の記載なし) | 205 | 票 | (3.6%) |
党派は一次資料(衆議院事務局『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり、当選者は選挙後の議会での所属、落選者は選挙当時の所属です。党派の記入のない候補者は「無所属」と表示しています。