第15回衆議院議員総選挙 秋田県第7区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 96.01%(前回比 +1.79ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 7,702人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 添田飛雄太郎・最上直吉 |
開票結果
| 当 | 塩田団平 | 憲政会 | 3,268 | 票 | (44.39%) |
| 当 | 池田亀治 | 政友本党 | 2,363 | 票 | (32.1%) |
| 落選 | 最上直吉 | 革新倶楽部 | 1,716 | 票 | (23.31%) |
| その他(氏名の記載なし) | 15 | 票 | (0.2%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。