第15回衆議院議員総選挙 福井県第4区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 93.16%(前回比 +13.84ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 6,605人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 高島七郎右衛門 |
開票結果
| 当 | 土生彰 | 憲政会 | 2,955 | 票 | (48.31%) |
| 落選 | 佐々木久二 | 立憲政友会 | 2,167 | 票 | (35.43%) |
| 落選 | 高島一郎 | 無所属 | 655 | 票 | (10.71%) |
| その他(氏名の記載なし) | 340 | 票 | (5.56%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。