第15回衆議院議員総選挙 群馬県第1区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 94.73%(前回比 +1.77ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 2,617人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 清水留三郎 |
開票結果
| 当 | 清水留三郎 | 憲政会 | 1,353 | 票 | (54.87%) |
| 落選 | 深町代五郎 | 政友本党 | 908 | 票 | (36.82%) |
| 落選 | 野沢藤吉 | 革新倶楽部 | 193 | 票 | (7.83%) |
| その他(氏名の記載なし) | 12 | 票 | (0.49%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。