第15回衆議院議員総選挙 群馬県第3区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 97.28%(前回比 +5.74ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 13,270人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 武藤金吉・飯塚春太郎 |
開票結果
| 当 | 武藤金吉 | 立憲政友会 | 4,925 | 票 | (38.39%) |
| 当 | 飯塚春太郎 | 憲政会 | 3,984 | 票 | (31.05%) |
| 落選 | 武藤七郎 | 政友本党 | 3,866 | 票 | (30.13%) |
| その他(氏名の記載なし) | 54 | 票 | (0.42%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。