第15回衆議院議員総選挙 神奈川県第5区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 86.84%(前回比 +16.85ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 11,837人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 吉野小一郎・出口直吉 |
開票結果
| 当 | 山宮藤吉 | 憲政会 | 4,419 | 票 | (43.42%) |
| 当 | 上原好雄 | 政友本党 | 2,857 | 票 | (28.07%) |
| 落選 | 胎中楠右衛門 | 立憲政友会 | 2,848 | 票 | (27.98%) |
| その他(氏名の記載なし) | 54 | 票 | (0.53%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。