第15回衆議院議員総選挙 熊本県第4区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 92.18%(前回比 +5.34ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 18,710人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 松野鶴平・安達謙蔵 |
開票結果
| 当 | 小橋一太 | 無所属 | 7,503 | 票 | (43.75%) |
| 当 | 安達謙蔵 | 憲政会 | 5,754 | 票 | (33.55%) |
| 落選 | 松野鶴平 | 立憲政友会 | 3,881 | 票 | (22.63%) |
| その他(氏名の記載なし) | 10 | 票 | (0.06%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。