第15回衆議院議員総選挙 熊本県第6区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 92.36%(前回比 +1.61ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 12,614人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 島本信二・原田十衛 |
開票結果
| 当 | 原田十衛 | 政友本党 | 4,079 | 票 | (35.45%) |
| 当 | 島本信二 | 政友本党 | 3,710 | 票 | (32.25%) |
| 落選 | 深水清 | 憲政会 | 3,698 | 票 | (32.14%) |
| その他(氏名の記載なし) | 18 | 票 | (0.16%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。