第15回衆議院議員総選挙 京都府第4区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 92.32%(前回比 +1.59ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 8,646人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 長田桃蔵 |
開票結果
| 当 | 長田桃蔵 | 立憲政友会 | 2,817 | 票 | (35.47%) |
| 落選 | 永谷武右衛門 | 無所属 | 2,469 | 票 | (31.09%) |
| 落選 | 別所吉松 | 憲政会 | 1,683 | 票 | (21.19%) |
| 落選 | 沢田重遠 | 憲政会 | 791 | 票 | (9.96%) |
| その他(氏名の記載なし) | 182 | 票 | (2.29%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。