第15回衆議院議員総選挙 宮城県第5区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 96.56%(前回比 +26.05ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 6,215人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 沢来太郎 |
開票結果
| 当 | 菅原英伍 | 憲政会 | 2,372 | 票 | (39.69%) |
| 落選 | 中村悌一郎 | 政友本党 | 1,832 | 票 | (30.65%) |
| 落選 | 大石倫治 | 立憲政友会 | 1,443 | 票 | (24.14%) |
| 落選 | 遠藤宝 | 革新倶楽部 | 328 | 票 | (5.49%) |
| その他(氏名の記載なし) | 2 | 票 | (0.03%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。