第15回衆議院議員総選挙 長野県第9区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 96.68%(前回比 +2.07ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 9,408人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 佐藤寅太郎 |
開票結果
| 当 | 岡部次郎 | 憲政会 | 3,868 | 票 | (42.67%) |
| 落選 | 篠原和市 | 政友本党 | 3,056 | 票 | (33.71%) |
| 落選 | 佐藤寅太郎 | 立憲政友会 | 1,406 | 票 | (15.51%) |
| 落選 | 井出郷助 | 無所属 | 732 | 票 | (8.08%) |
| その他(氏名の記載なし) | 3 | 票 | (0.03%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。