第15回衆議院議員総選挙 新潟県第12区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 93.82%(前回比 +1.90ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 15,588人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 富永孝太郎・鈴木義隆 |
開票結果
| 当 | 大竹謙治 | 立憲政友会 | 5,590 | 票 | (38.55%) |
| 当 | 富永孝太郎 | 革新倶楽部 | 4,820 | 票 | (33.24%) |
| 落選 | 鈴木義隆 | 政友本党 | 3,986 | 票 | (27.49%) |
| その他(氏名の記載なし) | 103 | 票 | (0.71%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。