第15回衆議院議員総選挙 新潟県第5区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 92.9%(前回比 +12.97ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 13,552人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 高橋光威・長場龍太郎 |
開票結果
| 当 | 高橋光威 | 政友本党 | 5,082 | 票 | (40.52%) |
| 当 | 石塚三郎 | 憲政会 | 4,122 | 票 | (32.86%) |
| 落選 | 出塚助衛 | 立憲政友会 | 3,330 | 票 | (26.55%) |
| その他(氏名の記載なし) | 9 | 票 | (0.07%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。