第15回衆議院議員総選挙 大阪府第8区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 96.43%(前回比 +0.90ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 5,877人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 岩崎幸治郎 |
開票結果
| 当 | 岩崎幸治郎 | 立憲政友会 | 2,466 | 票 | (43.7%) |
| 落選 | 木村教俊 | 政友本党 | 1,996 | 票 | (35.37%) |
| 落選 | 安城環 | 政友本党 | 980 | 票 | (17.37%) |
| その他(氏名の記載なし) | 201 | 票 | (3.56%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。