第15回衆議院議員総選挙 埼玉県第3区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 96.93%(前回比 +2.17ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 18,251人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 高田良平・長谷川宗治 |
開票結果
| 当 | 松本真平 | 立憲政友会 | 6,156 | 票 | (35.13%) |
| 当 | 山口政二 | 無所属 | 6,048 | 票 | (34.51%) |
| 落選 | 長島隆二 | 憲政会 | 5,201 | 票 | (29.68%) |
| その他(氏名の記載なし) | 118 | 票 | (0.67%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。