第15回衆議院議員総選挙 栃木県第2区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 95.36%(前回比 +2.53ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 7,113人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 石川玄三 |
開票結果
| 当 | 斎藤藤四郎 | 無所属 | 2,338 | 票 | (35.28%) |
| 落選 | 鈴木茂兵衛 | 立憲政友会 | 2,128 | 票 | (32.11%) |
| 落選 | 植木誠治 | 憲政会 | 2,010 | 票 | (30.33%) |
| その他(氏名の記載なし) | 151 | 票 | (2.28%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。