第15回衆議院議員総選挙 栃木県第3区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 94.26%(前回比 +5.38ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 7,680人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 友常穀三郎 |
開票結果
| 当 | 神田正雄 | 無所属 | 4,040 | 票 | (56.33%) |
| 落選 | 友常毅三郎 | 立憲政友会 | 2,378 | 票 | (33.16%) |
| 落選 | 岡部久四郎 | 無所属 | 747 | 票 | (10.42%) |
| その他(氏名の記載なし) | 7 | 票 | (0.1%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。