第15回衆議院議員総選挙 栃木県第7区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 93.12%(前回比 +5.26ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 14,263人 |
| 定数 | 2 |
| 前回の当選者 | 横田千之助・高田耘平 |
開票結果
| 当 | 横田千之助 | 立憲政友会 | 5,760 | 票 | (43.59%) |
| 当 | 高田耘平 | 憲政会 | 5,243 | 票 | (39.68%) |
| 落選 | 人見定吉 | 無所属 | 2,208 | 票 | (16.71%) |
| その他(氏名の記載なし) | 2 | 票 | (0.02%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。