第15回衆議院議員総選挙 東京府第1区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 82.52%(前回比 -2.33ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 7,355人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 鈴木梅四郎 |
開票結果
| 当 | 本田義成 | 無所属 | 2,046 | 票 | (33.87%) |
| 落選 | 久保三友 | 憲政会 | 1,769 | 票 | (29.28%) |
| 落選 | 瀬川光行 | 憲政会 | 1,677 | 票 | (27.76%) |
| 落選 | 鈴木梅四郎 | 無所属 | 521 | 票 | (8.62%) |
| その他(氏名の記載なし) | 28 | 票 | (0.46%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。