第15回衆議院議員総選挙 東京府第10区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 83.55%(前回比 -0.92ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 9,473人 |
| 定数 | 1 |
| 前回の当選者 | 鳩山一郎 |
開票結果
| 当 | 鳩山一郎 | 政友本党 | 4,013 | 票 | (50.95%) |
| 落選 | 佐々木安五郎 | 革新倶楽部 | 3,168 | 票 | (40.22%) |
| 落選 | 森脇源三郎 | 憲政会 | 683 | 票 | (8.67%) |
| その他(氏名の記載なし) | 13 | 票 | (0.17%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。