第15回衆議院議員総選挙 東京府第13区
1924年5月10日(土)投開票
概要
| 投票率 | 80.43%(前回比 +0.61ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 34,771人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 高木正年・土屋興・長谷場敦 |
開票結果
| 当 | 石川安次郎 | 憲政会 | 9,051 | 票 | (32.58%) |
| 当 | 高木正年 | 革新倶楽部 | 6,940 | 票 | (24.98%) |
| 当 | 土屋興 | 政友本党 | 6,072 | 票 | (21.85%) |
| 落選 | 牧野賤男 | 立憲政友会 | 4,327 | 票 | (15.57%) |
| 落選 | 小松原弥六 | 無所属 | 913 | 票 | (3.29%) |
| その他(氏名の記載なし) | 482 | 票 | (1.73%) |
党派は一次資料(『衆議院議員総選挙一覧』)の凡例どおり選挙当時の所属です。