第22回衆議院議員総選挙 長野県全県区
1946年3月11日(月)公示、1946年4月10日(水)投開票
概要
| 投票率 | 72.91% |
|---|---|
| 有権者数 | 1,085,350人 |
| 定数 | 14 |
開票結果
| 当 | 安藤はつ | 35歳 | 諸派 | 新人 | 133,945 | 票 | (6.57%) |
| 当 | 植原悦二郎 | 70歳 | 日本自由党 | 元職 | 90,962 | 票 | (4.46%) |
| 当 | 池上隆祐 | 41歳 | 無所属 | 新人 | 87,267 | 票 | (4.28%) |
| 当 | 井出一太郎 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 71,260 | 票 | (3.49%) |
| 当 | 米倉竜也 | 62歳 | 日本協同党 | 新人 | 70,694 | 票 | (3.47%) |
| 当 | 小坂善太郎 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 67,363 | 票 | (3.3%) |
| 当 | 棚橋小虎 | 58歳 | 日本社会党 | 新人 | 62,309 | 票 | (3.05%) |
| 当 | 野溝勝 | 48歳 | 日本社会党 | 元職 | 60,083 | 票 | (2.94%) |
| 当 | 田中重弥 | 39歳 | 日本自由党 | 新人 | 58,008 | 票 | (2.84%) |
| 当 | 高倉輝 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 53,379 | 票 | (2.62%) |
| 当 | 林虎雄 | 45歳 | 日本社会党 | 新人 | 52,246 | 票 | (2.56%) |
| 当 | 降旗徳弥 | 49歳 | 日本進歩党 | 新人 | 47,374 | 票 | (2.32%) |
| 当 | 小川一平 | 45歳 | 無所属 | 新人 | 47,199 | 票 | (2.31%) |
| 当 | 宮沢才吉 | 55歳 | 無所属 | 新人 | 47,029 | 票 | (2.31%) |
| 落選 | 唐木田藤五郎 | 50歳 | 日本協同党 | 新人 | 46,909 | 票 | (2.3%) |
| 落選 | 倉石忠雄 | 47歳 | 日本自由党 | 前職 | 43,806 | 票 | (2.15%) |
| 落選 | 上条春治 | 64歳 | 日本協同党 | 前職 | 41,484 | 票 | (2.03%) |
| 落選 | 宮下学 | 45歳 | 日本社会党 | 前職 | 41,155 | 票 | (2.02%) |
| 落選 | 木下照一 | 70歳 | 日本協同党 | 新人 | 41,063 | 票 | (2.01%) |
| 落選 | 林百郎 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 40,150 | 票 | (1.97%) |
| 落選 | 今村忠助 | 48歳 | 諸派 | 新人 | 40,001 | 票 | (1.96%) |
| 落選 | 本藤恒松 | 52歳 | 日本社会党 | 新人 | 38,367 | 票 | (1.88%) |
| 落選 | 鷲沢与四二 | 64歳 | 日本自由党 | 新人 | 36,249 | 票 | (1.78%) |
| 落選 | 片桐知従 | 56歳 | 日本自由党 | 新人 | 35,256 | 票 | (1.73%) |
| 落選 | 吉川久衛 | 42歳 | 日本協同党 | 新人 | 33,536 | 票 | (1.64%) |
| 落選 | 塩川清兵衛 | 52歳 | 日本協同党 | 新人 | 33,262 | 票 | (1.63%) |
| 落選 | 小塩完次 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 32,917 | 票 | (1.61%) |
| 落選 | 熊谷村司 | 60歳 | 日本自由党 | 新人 | 32,375 | 票 | (1.59%) |
| 落選 | 土屋俊治 | 53歳 | 日本自由党 | 新人 | 32,163 | 票 | (1.58%) |
| 落選 | 伊藤高一郎 | 39歳 | 日本協同党 | 新人 | 29,611 | 票 | (1.45%) |
| 落選 | 高山洋吉 | 45歳 | 日本共産党 | 新人 | 26,486 | 票 | (1.3%) |
| 落選 | 寄藤知律 | 42歳 | 無所属 | 新人 | 25,717 | 票 | (1.26%) |
| 落選 | 片山均 | 51歳 | 日本進歩党 | 新人 | 23,721 | 票 | (1.16%) |
| 落選 | 荻原三博 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 21,871 | 票 | (1.07%) |
| 落選 | 福島国雄 | 50歳 | 日本社会党 | 新人 | 21,738 | 票 | (1.07%) |
| 落選 | 保刈正彦 | 28歳 | 無所属 | 新人 | 21,223 | 票 | (1.04%) |
| 落選 | 薄井周介 | 65歳 | 日本自由党 | 新人 | 20,639 | 票 | (1.01%) |
| 落選 | 下平昞四 | 53歳 | 日本自由党 | 新人 | 20,634 | 票 | (1.01%) |
| 落選 | 樽田信俊 | 53歳 | 無所属 | 新人 | 19,483 | 票 | (0.95%) |
| 落選 | 内田信男 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 18,950 | 票 | (0.93%) |
| 落選 | 木村直交 | 53歳 | 日本協同党 | 新人 | 18,172 | 票 | (0.89%) |
| 落選 | 清水敬一郎 | 61歳 | 日本社会党 | 新人 | 17,969 | 票 | (0.88%) |
| 落選 | 古屋学 | 61歳 | 無所属 | 新人 | 15,193 | 票 | (0.74%) |
| 落選 | 坂口登 | 48歳 | 諸派 | 新人 | 14,760 | 票 | (0.72%) |
| 落選 | 中村勝 | 54歳 | 諸派 | 新人 | 14,733 | 票 | (0.72%) |
| 落選 | 若林忠一 | 44歳 | 諸派 | 新人 | 14,500 | 票 | (0.71%) |
| 落選 | 鷲美京一 | 41歳 | 日本共産党 | 新人 | 13,387 | 票 | (0.66%) |
| 落選 | 原田治郎 | 60歳 | 日本自由党 | 新人 | 12,790 | 票 | (0.63%) |
| 落選 | 岩田健治 | 50歳 | 日本共産党 | 新人 | 12,696 | 票 | (0.62%) |
| 落選 | 土屋国治 | 46歳 | 日本進歩党 | 新人 | 12,485 | 票 | (0.61%) |
| 落選 | 西村平一 | 48歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,950 | 票 | (0.54%) |
| 落選 | 菅沢津郷 | 43歳 | 日本社会党 | 新人 | 10,361 | 票 | (0.51%) |
| 落選 | 神戸公雄 | 43歳 | 諸派 | 新人 | 10,132 | 票 | (0.5%) |
| 落選 | 中沢茂一 | 35歳 | 無所属 | 新人 | 7,241 | 票 | (0.35%) |
| 落選 | 木村宇佐治 | 47歳 | 無所属 | 新人 | 7,176 | 票 | (0.35%) |
| 落選 | 柳沢漫 | 34歳 | 日本自由党 | 新人 | 6,875 | 票 | (0.34%) |
| 落選 | 丸山海二 | 56歳 | 諸派 | 新人 | 6,842 | 票 | (0.34%) |
| 落選 | 小田切秀 | 33歳 | 無所属 | 新人 | 6,801 | 票 | (0.33%) |
| 落選 | 松尾環 | 50歳 | 諸派 | 新人 | 6,570 | 票 | (0.32%) |
| 落選 | 前島竜一 | 48歳 | 無所属 | 新人 | 5,037 | 票 | (0.25%) |
| 落選 | 山崎稔 | 47歳 | 日本共産党 | 新人 | 4,995 | 票 | (0.24%) |
| 落選 | 武井久雄 | 46歳 | 日本進歩党 | 新人 | 4,842 | 票 | (0.24%) |
| 落選 | 渡辺万作 | 63歳 | 諸派 | 新人 | 4,218 | 票 | (0.21%) |
| 落選 | 佐藤三郎 | 49歳 | 諸派 | 新人 | 4,093 | 票 | (0.2%) |
| 落選 | 佐々木高一 | 71歳 | 無所属 | 新人 | 3,891 | 票 | (0.19%) |
| 落選 | 町田ソチユ | 61歳 | 諸派 | 新人 | 3,640 | 票 | (0.18%) |
| 落選 | 松本政 | 43歳 | 無所属 | 新人 | 3,242 | 票 | (0.16%) |
| 落選 | 大内珍三郎 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 3,228 | 票 | (0.16%) |
| 落選 | 鹿田利吉 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 2,955 | 票 | (0.14%) |
| 落選 | 田村枡太郎 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 2,875 | 票 | (0.14%) |
| 落選 | 野田幸夫 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 2,449 | 票 | (0.12%) |
| 落選 | 福安増一 | 49歳 | 無所属 | 新人 | 1,952 | 票 | (0.1%) |
| 落選 | 古村幸一郎 | 34歳 | 無所属 | 新人 | 1,752 | 票 | (0.09%) |
| 落選 | 林作一 | 46歳 | 諸派 | 新人 | 1,499 | 票 | (0.07%) |
| 落選 | 倉本正雄 | 32歳 | 諸派 | 新人 | 1,137 | 票 | (0.06%) |
| 落選 | 梶原携 | 40歳 | 諸派 | 新人 | 860 | 票 | (0.04%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。