第28回衆議院議員総選挙 愛知1区
1958年5月1日(木)公示、1958年5月22日(木)投開票
概要
| 投票率 | 70.04%(前回比 +8.11ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 827,782人 |
| 定数 | 5 |
| 前回の当選者 | 赤松勇・横井太郎・横山利秋・春日一幸・加藤鐐五郎 |
開票結果
| 当 | 横山利秋 | 40歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選2回目 | 103,760 | 票 | (18.02%) |
| 当 | 春日一幸 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回目 | 94,601 | 票 | (16.43%) |
| 当 | 加藤鐐五郎 | 75歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 88,661 | 票 | (15.4%) |
| 当 | 辻寛一 | 52歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選5回目 | 83,503 | 票 | (14.51%) |
| 当 | 赤松勇 | 48歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選6回目 | 76,544 | 票 | (13.3%) |
| 落選 | 田嶋好文 | 48歳 | 自由民主党 | 元職 | 当選3回 | 66,876 | 票 | (11.62%) |
| 落選 | 横井太郎 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 37,914 | 票 | (6.59%) |
| 落選 | 加藤進 | 49歳 | 日本共産党 | 新人 | 20,890 | 票 | (3.63%) | |
| 落選 | 余呉鋼二 | 65歳 | 無所属 | 新人 | 1,820 | 票 | (0.32%) | |
| 落選 | 藤村茂八 | 57歳 | 革命民族党 | 新人 | 1,098 | 票 | (0.19%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。