第27回衆議院議員総選挙 愛知2区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 77.24%(前回比 -0.80ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 380,142人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 早稲田柳右衛門・加藤清二・神戸眞・久野忠治 |
開票結果
| 当 | 加藤清二 | 42歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 50,411 | 票 | (17.31%) |
| 当 | 久野忠治 | 45歳 | 自由党 | 前職 | 当選4回目 | 47,961 | 票 | (16.47%) |
| 当 | 早稲田柳右衛門 | 55歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選5回目 | 46,552 | 票 | (15.98%) |
| 当 | 丹羽兵助 | 43歳 | 日本民主党 | 新人 | 当選1回目 | 46,521 | 票 | (15.97%) |
| 落選 | 神戸眞 | 62歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選1回 | 30,286 | 票 | (10.4%) |
| 落選 | 深津玉一郎 | 53歳 | 自由党 | 元職 | 当選1回 | 26,843 | 票 | (9.22%) |
| 落選 | 塚本三郎 | 27歳 | 右派社会党 | 新人 | 19,316 | 票 | (6.63%) | |
| 落選 | 川本末治 | 56歳 | 日本民主党 | 元職 | 当選1回 | 11,435 | 票 | (3.93%) |
| 落選 | 中峠国夫 | 51歳 | 無所属 | 元職 | 当選1回 | 6,692 | 票 | (2.3%) |
| 落選 | 浅井美雄 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 5,221 | 票 | (1.79%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。