第40回衆議院議員総選挙 愛知2区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 65.26%(前回比 -7.88ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 1,099,047人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 網岡雄・丹羽兵助・草川昭三・久野統一郎 |
開票結果
| 当 | 青山丘 | 52歳 | 民社党 | 元職 | 当選6回目 | 154,306 | 票 | (21.84%) |
| 当 | 草川昭三 | 64歳 | 無所属 | 前職 | 当選7回目 | 151,260 | 票 | (21.41%) |
| 当 | 網岡雄 | 65歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 129,989 | 票 | (18.4%) |
| 当 | 久野統一郎 | 56歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 105,038 | 票 | (14.87%) |
| 落選 | 丹羽孝充 | 51歳 | 自由民主党 | 新人 | 101,875 | 票 | (14.42%) | |
| 落選 | 佐々木朗 | 35歳 | 日本共産党 | 新人 | 37,176 | 票 | (5.26%) | |
| 落選 | 伊藤健一 | 55歳 | 自由民主党 | 新人 | 15,905 | 票 | (2.25%) | |
| 落選 | 石渡恵美子 | 31歳 | 国民党 | 新人 | 5,887 | 票 | (0.83%) | |
| 落選 | 千葉徹 | 45歳 | 国民党 | 新人 | 2,667 | 票 | (0.38%) | |
| 落選 | 伊藤栄次 | 33歳 | 雑民党 | 新人 | 2,411 | 票 | (0.34%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。