第27回衆議院議員総選挙 愛知4区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 87.41%(前回比 -0.33ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 364,654人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 小笠原三九郎・伊藤好道・小林錡・中野四郎 |
開票結果
| 当 | 伊藤好道 | 53歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選3回目 | 60,126 | 票 | (19.01%) |
| 当 | 小笠原三九郎 | 69歳 | 自由党 | 前職 | 当選3回目 | 54,858 | 票 | (17.35%) |
| 当 | 永田安太郎 | 59歳 | 日本民主党 | 新人 | 当選1回目 | 46,314 | 票 | (14.65%) |
| 当 | 中垣國男 | 43歳 | 自由党 | 元職 | 当選3回目 | 45,146 | 票 | (14.28%) |
| 落選 | 小林錡 | 66歳 | 自由党 | 前職 | 当選2回 | 39,184 | 票 | (12.39%) |
| 落選 | 中野四郎 | 48歳 | 新党同志会 | 前職 | 当選4回 | 29,378 | 票 | (9.29%) |
| 落選 | 杉浦彦衛 | 50歳 | 日本民主党 | 新人 | 26,894 | 票 | (8.5%) | |
| 落選 | 三宅則義 | 55歳 | 日本民主党 | 元職 | 当選1回 | 7,740 | 票 | (2.45%) |
| 落選 | 加藤進 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 6,592 | 票 | (2.08%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。