第40回衆議院議員総選挙 愛知5区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 63.7%(前回比 -9.84ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 550,271人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 早川勝・浅野勝人・村田敬次郎 |
開票結果
| 当 | 村田敬次郎 | 69歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選9回目 | 97,729 | 票 | (28.35%) |
| 当 | 早川勝 | 52歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選3回目 | 79,059 | 票 | (22.93%) |
| 当 | 近藤豊 | 58歳 | 無所属 | 元職 | 当選4回目 | 69,070 | 票 | (20.03%) |
| 落選 | 浅野勝人 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選1回 | 65,305 | 票 | (18.94%) |
| 落選 | 高柳大太郎 | 44歳 | 日本共産党 | 新人 | 15,530 | 票 | (4.5%) | |
| 落選 | 吉富一雄 | 36歳 | 無所属 | 新人 | 13,548 | 票 | (3.93%) | |
| 落選 | 伊藤真由美 | 38歳 | 国民党 | 新人 | 2,933 | 票 | (0.85%) | |
| 落選 | 西見俊雄 | 53歳 | 国民党 | 新人 | 813 | 票 | (0.24%) | |
| 落選 | 島田隆 | 41歳 | 雑民党 | 新人 | 795 | 票 | (0.23%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。