第30回衆議院議員総選挙 秋田1区
1963年10月31日(木)公示、1963年11月21日(木)投開票
概要
| 投票率 | 77.13%(前回比 +5.04ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 440,521人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 石山権作・石田博英・柳谷清三郎・佐々木義武 |
開票結果
| 当 | 沢田政治 | 41歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 62,800 | 票 | (18.76%) |
| 当 | 鈴木一 | 50歳 | 民主社会党 | 元職 | 当選2回目 | 56,652 | 票 | (16.92%) |
| 当 | 石田博英 | 48歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選8回目 | 55,493 | 票 | (16.57%) |
| 当 | 佐々木義武 | 54歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回目 | 52,236 | 票 | (15.6%) |
| 落選 | 柳谷清三郎 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選2回 | 50,945 | 票 | (15.22%) |
| 落選 | 石山権作 | 54歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選4回 | 46,525 | 票 | (13.9%) |
| 落選 | 三浦雷太郎 | 56歳 | 日本共産党 | 新人 | 10,167 | 票 | (3.04%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。