第40回衆議院議員総選挙 秋田1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 70.72%(前回比 -7.88ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 567,570人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 佐藤敬治・佐藤敬夫・野呂田芳成・二田孝治 |
開票結果
| 当 | 佐藤敬夫 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 79,160 | 票 | (20.03%) |
| 当 | 野呂田芳成 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 78,368 | 票 | (19.83%) |
| 当 | 二田孝治 | 55歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選3回目 | 69,264 | 票 | (17.53%) |
| 当 | 畠山健治郎 | 59歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 67,738 | 票 | (17.14%) |
| 落選 | 加成義臣 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 55,265 | 票 | (13.99%) | |
| 落選 | 萩原和子 | 52歳 | 日本共産党 | 新人 | 44,437 | 票 | (11.25%) | |
| 落選 | 熊谷啓治 | 50歳 | 憂国維新同志会 | 新人 | 926 | 票 | (0.23%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。