第24回衆議院議員総選挙 青森1区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 70.36%(前回比 +5.15ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 343,835人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 小笠原八十美・山崎岩男・苫米地義三・夏堀源三郎 |
開票結果
| 当 | 小笠原八十美 | 60歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 50,665 | 票 | (21.59%) |
| 当 | 苫米地義三 | 68歳 | 民主党 | 前職 | 当選2回目 | 42,990 | 票 | (18.32%) |
| 当 | 山崎岩男 | 48歳 | 民主党 | 前職 | 当選2回目 | 39,323 | 票 | (16.76%) |
| 当 | 夏堀源三郎 | 61歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 31,980 | 票 | (13.63%) |
| 落選 | 米内山義一郎 | 39歳 | 日本社会党 | 新人 | 19,476 | 票 | (8.3%) | |
| 落選 | 大塚英五郎 | 40歳 | 日本共産党 | 新人 | 15,271 | 票 | (6.51%) | |
| 落選 | 楠美隆之進 | 40歳 | 無所属 | 新人 | 11,849 | 票 | (5.05%) | |
| 落選 | 西村菊次郎 | 47歳 | 日本社会党 | 新人 | 11,351 | 票 | (4.84%) | |
| 落選 | 富樫正秋 | 27歳 | 労働者農民党 | 新人 | 6,830 | 票 | (2.91%) | |
| 落選 | 小石定吉 | 52歳 | 国民協同党 | 新人 | 4,948 | 票 | (2.11%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。