第27回衆議院議員総選挙 青森1区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 73.75%(前回比 -1.72ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 412,464人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 夏堀源三郎・山崎岩男・三浦一雄・淡谷悠蔵 |
開票結果
| 当 | 淡谷悠蔵 | 57歳 | 左派社会党 | 前職 | 当選2回目 | 64,805 | 票 | (21.51%) |
| 当 | 三浦一雄 | 59歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選3回目 | 50,794 | 票 | (16.86%) |
| 当 | 夏堀源三郎 | 67歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選4回目 | 50,746 | 票 | (16.84%) |
| 当 | 小笠原八十美 | 66歳 | 自由党 | 元職 | 当選4回目 | 46,921 | 票 | (15.57%) |
| 落選 | 森田重次郎 | 64歳 | 日本民主党 | 元職 | 当選1回 | 45,785 | 票 | (15.2%) |
| 落選 | 山崎岩男 | 54歳 | 自由党 | 前職 | 当選4回 | 42,256 | 票 | (14.02%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。