第40回衆議院議員総選挙 青森1区
1993年7月4日(日)公示、1993年7月18日(日)投開票
概要
| 投票率 | 61.99%(前回比 -11.65ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 736,754人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 関晴正・田名部匡省・津島雄二・大島理森 |
開票結果
| 当 | 田名部匡省 | 58歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選6回目 | 105,905 | 票 | (23.42%) |
| 当 | 大島理森 | 46歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選4回目 | 102,921 | 票 | (22.76%) |
| 当 | 津島雄二 | 63歳 | 自由民主党 | 前職 | 当選7回目 | 87,182 | 票 | (19.28%) |
| 当 | 今村修 | 51歳 | 日本社会党 | 新人 | 当選1回目 | 66,437 | 票 | (14.69%) |
| 落選 | 山崎力 | 46歳 | 日本新党 | 新人 | 58,412 | 票 | (12.92%) | |
| 落選 | 高橋千鶴子 | 33歳 | 日本共産党 | 新人 | 25,329 | 票 | (5.6%) | |
| 落選 | 大久保利夫 | 50歳 | 無所属 | 新人 | 5,959 | 票 | (1.32%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。