第27回衆議院議員総選挙 千葉1区
1955年2月1日(火)公示、1955年2月27日(日)投開票
概要
| 投票率 | 62.96%(前回比 -2.18ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 467,426人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 吉川兼光・始関伊平・川島正次郎・臼井荘一 |
開票結果
| 当 | 川島正次郎 | 64歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選3回目 | 59,652 | 票 | (20.43%) |
| 当 | 吉川兼光 | 52歳 | 右派社会党 | 前職 | 当選4回目 | 56,812 | 票 | (19.45%) |
| 当 | 臼井荘一 | 52歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選3回目 | 53,296 | 票 | (18.25%) |
| 当 | 横銭重吉 | 40歳 | 左派社会党 | 新人 | 当選1回目 | 39,854 | 票 | (13.65%) |
| 落選 | 始関伊平 | 47歳 | 日本民主党 | 前職 | 当選1回 | 38,024 | 票 | (13.02%) |
| 落選 | 柳沢義男 | 47歳 | 自由党 | 元職 | 当選1回 | 18,195 | 票 | (6.23%) |
| 落選 | 多田勇 | 43歳 | 自由党 | 元職 | 当選2回 | 16,373 | 票 | (5.61%) |
| 落選 | 鈴木績 | 45歳 | 自由党 | 新人 | 9,832 | 票 | (3.37%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。