第24回衆議院議員総選挙 愛媛3区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 75.86%(前回比 +7.31ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 277,720人 |
| 定数 | 3 |
| 前回の当選者 | 井谷正吉・高橋英吉・明礼輝三郎 |
開票結果
| 当 | 高橋英吉 | 50歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選2回目 | 37,802 | 票 | (18.32%) |
| 当 | 薬師神岩太郎 | 61歳 | 民主自由党 | 元職 | 35,410 | 票 | (17.16%) | |
| 当 | 中村純一 | 47歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 30,859 | 票 | (14.96%) |
| 落選 | 明礼輝三郎 | 53歳 | 民主自由党 | 前職 | 当選1回 | 25,445 | 票 | (12.33%) |
| 落選 | 井谷正吉 | 52歳 | 日本社会党 | 前職 | 当選1回 | 23,860 | 票 | (11.56%) |
| 落選 | 渡辺百三 | 51歳 | 民主自由党 | 新人 | 19,357 | 票 | (9.38%) | |
| 落選 | 布利秋 | 59歳 | 民主党 | 元職 | 13,379 | 票 | (6.48%) | |
| 落選 | 清水省三 | 46歳 | 日本共産党 | 新人 | 9,434 | 票 | (4.57%) | |
| 落選 | 中川千代治 | 43歳 | 民主党 | 新人 | 7,684 | 票 | (3.72%) | |
| 落選 | 梶原計国 | 43歳 | 国民協同党 | 新人 | 3,110 | 票 | (1.51%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。