第24回衆議院議員総選挙 福井全県区
1948年12月27日(月)公示、1949年1月23日(日)投開票
概要
| 投票率 | 81.68%(前回比 +7.95ポイント) |
|---|---|
| 有権者数 | 401,059人 |
| 定数 | 4 |
| 前回の当選者 | 長谷川政友・坪川信三・加藤吉太夫・青木清左衛門 |
開票結果
| 当 | 飛鳥繁 | 41歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 38,815 | 票 | (11.99%) |
| 当 | 福田一 | 46歳 | 民主自由党 | 新人 | 当選1回目 | 36,624 | 票 | (11.31%) |
| 当 | 坪川信三 | 39歳 | 民主党 | 前職 | 当選2回目 | 34,561 | 票 | (10.68%) |
| 当 | 奥村又十郎 | 37歳 | 民主党 | 元職 | 31,250 | 票 | (9.65%) | |
| 落選 | 藤井九郎 | 44歳 | 民主自由党 | 新人 | 28,722 | 票 | (8.87%) | |
| 落選 | 堂森芳夫 | 45歳 | 日本社会党 | 元職 | 28,063 | 票 | (8.67%) | |
| 落選 | 三宅嘉久 | 49歳 | 福井県農民連盟 | 新人 | 26,438 | 票 | (8.17%) | |
| 落選 | 長谷川政友 | 38歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 24,728 | 票 | (7.64%) |
| 落選 | 加藤吉太夫 | 53歳 | 農民新党 | 前職 | 当選1回 | 21,253 | 票 | (6.57%) |
| 落選 | 斎木重一 | 53歳 | 日本社会党 | 新人 | 17,797 | 票 | (5.5%) | |
| 落選 | 伊井与三二 | 49歳 | 準民自党 | 新人 | 13,580 | 票 | (4.19%) | |
| 落選 | 落合栄一 | 42歳 | 日本共産党 | 新人 | 9,886 | 票 | (3.05%) | |
| 落選 | 青木清左衛門 | 49歳 | 民主党 | 前職 | 当選1回 | 9,293 | 票 | (2.87%) |
| 落選 | 石田左近 | 59歳 | 無所属 | 新人 | 2,711 | 票 | (0.84%) |
党派は届出時のものです。ただし無所属で当選したあと、その党の追加公認を受けた方は 公認した党で記載しています(選挙後に入党・会派入りしただけの方は無所属のまま)。
得票数について 同姓・同名などで投票先を判別できない票は、公職選挙法にもとづき候補者間で按分されるため、実際の得票には小数(按分票)が生じることがあります。当サイトでは読みやすさのため小数を切り捨てて表示しています。このため、選挙管理委員会の公式発表や一部の選挙情報サイトの数字と1票未満の差が生じる場合があります。順位・当落は小数を含む正確な得票にもとづいています。